最新资讯
INFORMATION热门资料
HOT MATERIALS咨询热线
183-2160-3158相关标准
GMP/CGMP/FDA纯化水标准
发布时间:2019/10/21 点击量:
设计规范 | 执行标准 |
工艺标准 |
《水处理设备 技术条件 JB/T 2932-1999》 《美国海德能膜反渗透膜技术手册》2011版 |
容器标准 |
《钢制焊接压力容器GB150,GB151》 《食品工业用不锈钢薄壁容器 QB/T 2681一2004》 《钢制焊接常压容器 NB/T 47003.1—2009》 |
电气安装标准 |
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006) 《电气装置安装工程盘/柜及二次回路施工及验收规范》(GB50171-92) 《低压开关设备和控制设备成套装置》IEC439-1 |
水质标准 |
《中国药典》2015版“纯化水”要求 《欧盟药典》GMP7.0 版 《美国药典》USP36“PW”要求 |
标准对比:
项目 | 中国药典2015 | 中国药典2010 | 欧洲药典7.0 | USP36 |
来源 | 本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜方法制得,不含任何添加剂 | 本品为蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得供药用的水,不含任何附加剂 | 为符合法定标准的饮用水经蒸馏、离子交换或其它适宜方法制得。 | 由符合美国环保署、欧共体、日本法定要求或WHO 饮用水指南的饮用水经适宜方法制得。 |
性状 | 无色澄清液体,无臭 | 无色澄清液体,无臭,无味 | 无色澄清液体,无臭,无味 | / |
酸碱度 | 符合规定 | 符合规定 | / | / |
氨 | ≤0.3μg/ml | ≤0.3μg/ml | / | / |
氯化物、硫酸盐与钙盐、亚硝酸盐、二氧化碳、不挥发物 | 符合规定 | 符合规定(删除氯化物、硫酸盐与钙盐,二氧化碳) | / | / |
硝酸盐 | ≤0.06μg/ml | ≤0.06μg/ml | ≤0.2μg/ml | / |
重金属 | ≤0.1μg/ml | ≤0.1μg/ml | ≤0.1μg/ml | / |
铝盐 | / | / | 用于生产渗析液时方控制此项 | / |
易氧化物 | 符合规定 | 符合规定 | 符合规定 | / |
总有机碳(TOC) | 不得过0.50mg/L(与易氧化物二选一) | 不得过0.50mg/L(与易氧化物二选一) | ≤0.5mg/L (≤500ppb 碳 ) | ≤0.5mg/L(≤500 ppb 碳 ) |
电导率 | 符合规定(通则0682) | 符合规定(4.3 us/cm@20℃5.1us/cm@25℃) | 符合规定 | 符合规定(1.1 us/cm@20℃1.3us/cm@25℃) |
细菌内毒菌 | / | / | ≤0.25EU/ml(不是都要求) | / |
无菌检查 | / | / | / | 只有灭菌纯化水才需要无菌检查,贮罐中的水只有微生物限度检查 |
微生物纠偏限度 | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml | ≤100CFU/ml |
≤100CFU/ml |